Cоус пицца, моццарела,x ветчина,x грибы.
Количество энергии 100 гр | 200.363 |
Жиров | 13.647 |
Белков | 16.165 |
Углеводов | 3.219 |
Вес | 0.166392 |
соус барбекю,x говядина,x бекон,x ветчина,x лук,x огурец, моцарелла
Количество энергии 100 гр | 200.967 |
Жиров | 12.802 |
Белков | 14.767 |
Углеводов | 6.669 |
Вес | 0.207 |
соус пицца, моцарелла, пармезан, дор блю, чеддер
Количество энергии 100 гр | 334.18 |
Жиров | 24.665 |
Белков | 27.608 |
Углеводов | 0.44 |
Вес | 0.0885 |
соус пицца, моцарелла,x помидор,x руккола,x сыр буфало
Количество энергии 100 гр | 219.465 |
Жиров | 16.679 |
Белков | 11.684 |
Углеводов | 5.653 |
Вес | 0.159 |
соус пицца, моцарелла, пепперони,x грибы,x острый перчик
Количество энергии 100 гр | 241.669 |
Жиров | 18.265 |
Белков | 16.039 |
Углеводов | 3.28 |
Вес | 0.152712 |
соус белый, моцарелла,x руккола, крем-бальзамик
Количество энергии 100 гр | 330.79 |
Жиров | 23.432 |
Белков | 13.135 |
Углеводов | 16.84 |
Вес | 0.167 |
соус ранч,x курица в соусе чили,x сладкий перец,x красный лук,x маринованный огурец,х острый перчик, моцарелла
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.28 |
горчично-медовый соус, куриное филе,x бекон,x сладкий перец
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
фарш говяжий,x бекон,x помидор
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.33483592 |
x сладкий перец,x помидор,x маслины,x сыр Фета,x красный лук,x айсберг
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.53242625 |
грибной соус, грибы,x копчёный сыр
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
куриное филе, грибы,x копчёный сыр
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
соус майо- барбекю, моцарелла,x чеддер,x фарш говяжий,x грибы,x перец сладкий,x помидор,x кукуруза,x марин. острый перчик
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.4228 |
x балык,x бекон,x ветчина,x Дор блю
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
x грибы,x креветки,x ветчина,x помидор
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
соус на выбор, Моцарелла, Чеддер, Пармезан, Дор блю
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.238 |
- пицца-соус, Моцарелла, базилик
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
барбекю соус,x бекон,x Пепперони,x копчёные колбаски,x перец, x маринованный огурец
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
x копчёные колбаски,x сосиски,x помидор,x маринанный огурец
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
моцарелла, салями Пепперони
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
Барбекю соус,x курица,x сосиска,x бекон,x лук фри, горчица-майонез
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
ветчина,x помидор, Пармезан
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
x балык,x грибы,x помидор,x Пармезан
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.3013325 |
соус 1000 о-ов, креветки 21-25,x ананас,x кукуруза
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.4178 |
соус 1000 о-ов, морепродукты,x красный лук,x сладкий перец,x руккола
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
куриное филе,x ананасы,x сладкий перец
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
Пепперони,x помидор,x маринованный острый перчик,x маслины
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
соус Цезарь,x курица,x помидор,x айсберг,x Пармезан,x сухарики
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0 |
x ветчина,x бекон,x колбаски копчёные,x сладкий перец,x грибы
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.387019036 |
Соус горчично-майонезный,x куриное филе,x сосиски,x пепперони, x помидоры,x маринованный огурец,x укроп
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 1.06 |
крафт булочка, жульен грибной/ куриный/ с сёмгой
Количество энергии 100 гр | 129.5 |
Жиров | 3.9 |
Белков | 5.3 |
Углеводов | 18.3 |
Вес | 0.14 |
Говяжья котлета, сыр чеддер,x бекон,x салат,x маринованный огурец, x помидор,x лук, соус майонез - барбекю.
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.35 |
популярный соус для бургера, крафт булочка, котлета от Иль каффе, x маринованный огурец,x с красным луком
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.35 |
котлета говяжья,x бекон,x чеддер,x марин огурец,x лук фри, соус Джек
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.35 |
Говяжья котлета, сыр чеддер,x яйцо,x красный лук,x лук фри,x фирменный соус Бургер
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.35 |
курица терияки, чеддер,x помидор,x салат,x лук, соус майо-терияки
Количество энергии 100 гр | 197.466 |
Жиров | 9.514 |
Белков | 4.466 |
Углеводов | 23.494 |
Вес | 0.35 |
сёмга собственного посола,x салат,x помидор,x зелёный лук, тосты, майонез
Количество энергии 100 гр | 172.772 |
Жиров | 9.217 |
Белков | 3.027 |
Углеводов | 19.428 |
Вес | 0.403 |
куриное филе,x бекон,x салат,x помидор, тосты
Количество энергии 100 гр | 183.397 |
Жиров | 7.952 |
Белков | 7.584 |
Углеводов | 20.374 |
Вес | 0.403 |
Сырные палочки в панировке
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.442 |
Наггетсы из куриного филе
Количество энергии 100 гр | 0 |
Жиров | 0 |
Белков | 0 |
Углеводов | 0 |
Вес | 0.174590909 |